Tunnid

2024/2025
1. 08:10 - 08:55
2. 09:05 - 10:30
lunch 10:30 - 10:55
3. 10:55 - 11:35
lunch 11:35 - 11:55
4. 11:55 - 12:40
5. 12:45 - 13:30
6. 13:45 - 14:30
7. 14:35 - 15:20

  • 1. 08:10 - 08:55
  • 2. 09:05 - 10:30
  • lunch 10:30 - 10:55
  • 3. 10:55 - 11:35
  • lunch 11:35 - 11:55
  • 4. 11:55 - 12:40
  • 5. 12:45 - 13:30
  • 6. 13:45 - 14:30
  • 7. 14:35 - 15:20

Toidumenüü

Vaata nädala menüüd